Mokamos medicinos paslaugos
Patvirtinta Brožynų sveikatos centas 2024 01 02 įs.nr: 2024/01/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | PAGAL ŠEIMOS GYDYTOJO NORMĄ | Kaina | |||
1 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje | 5.00 | |||
2 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) | 5.00 | |||
3 | CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas | 5.00 | |||
4 | BŠT Bendras šlapimo tyrimas | 7.00 | |||
5 | K Kalio koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
6 | Na Natrio koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
7 | CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas | 4.00 | |||
8 | ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas | 7.00 | |||
9 | ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas | 7.00 | |||
10 | ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 7.00 | |||
11 | TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
12 | ACR Albumino ir kreatinino santykis šlapime | 5.00 | |||
13 | PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas | 15.00 | |||
14 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume | 5.00 | |||
15 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume (mėginys po 2 val.) | 5.00 | |||
16 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.) | 5.00 | |||
17 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume (mėginys po 1 val.) | 5.00 | |||
18 | TSH Tirotropino koncentracijos nustatymas | 7.00 | |||
19 | Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas) | 8.00 | |||
20 | UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 6.00 | |||
21 | Koprograma | 5.00 | |||
22 | Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 5.00 | |||
CITOLOGINIAI TYRIMAI | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
23 | Moters lyties takų onkocitologinis tyrimas (PAP Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas) | 15.00 | |||
24 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas SKYSTA TERPĖ | 20.00 | |||
25 | Imunocitocheminis CINtecPLUS | 60.00 | |||
26 | Šlapimo tyrimas dėl atipinių ląstelių | 50.00 | |||
ELEKTROLITAI ir MIKROELEMENTAI | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
27 | K Kalio koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
28 | Na Natrio koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
29 | Ca Kalcio koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
30 | Ca++ Jonizuotas kalcis (apskaičiuojamas) | 5.00 | |||
31 | Fe Geležis | 5.00 | |||
32 | Mg Magnis serume | 5.00 | |||
33 | P Fosforo koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
34 | Cl Chloridų koncentracija | 5.00 | |||
35 | Zn Cinko koncentracijos nustatymas | 12.00 | |||
36 | Li Litis | 20.00 | |||
37 | Pb Švinas (atskiras mėgintuvėlis) | 50.00 | |||
38 | Cu Vario koncentracijos nustatymas | 15.00 | |||
39 | Al Aliuminis (atskiras mėgintuvėlis) | ? | |||
40 | Se Selenas | 50.00 | |||
* kalis ir natris atliekami kartu | |||||
SKYDLIAUKĖS TYRIMAI | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
41 | TSH Tirotropino koncentracijos nustatymas | 7.00 | |||
42 | LT4 Laisvo tiroksino koncentracijos nustatymas | 8.00 | |||
43 | LT3 Laisvo trijodtironino koncentracijos nustatymas | 8.00 | |||
44 | ATPO Skydliaukės peroksidazės antikūnų koncentracijos nustatymas | 11.00 | |||
45 | T3 Trijodtironinas | 22.00 | |||
46 | Tg Tiroglobulinas | 16.00 | |||
47 | T4 Tiroksinas | 10.00 | |||
48 | Anti-TG Tiroglobulino antikūnų nustatymas | 16.00 | |||
49 | Anti-TTHR Antikūnai prieš TTH receptorius | 30.00 | |||
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
50 | PT/INR Protrombino aktyvumas | 8.00 | |||
51 | ADTL Dalinai aktyvuotas Tromboplastino laikas | 8.00 | |||
52 | D-Dimerai | 12.00 | |||
53 | FIBR Fibrinogenas | 6.00 | |||
BIOCHEMIJA | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
54 | CHOL Cholesterolis bendras | 2.00 | |||
55 | DTL cholesterolis | 2.00 | |||
56 | MTL cholesterolis | 2.00 | |||
57 | TGL Trigliceridai | 2.00 | |||
58 | GLU Gliukozė serume | 5.00 | |||
59 | GLU Gliukozė plazmoje | 5.00 | |||
60 | HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | 10.00 | |||
61 | CRB C reaktyvus baltymas | 5.00 | |||
62 | TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
63 | DBIL Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
64 | IBIL Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
65 | ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas | 7.00 | |||
66 | ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas | 7.00 | |||
67 | GGT Gamaglutamiltransferazės aktyvumo nustatymas | 7.00 | |||
68 | ALP Šarminė fosfatazė | 7.00 | |||
69 | P-AMYL Kasos amilazės aktyvumo nustatymas | 6.00 | |||
70 | AMYL α amilazės aktyvumo nustatymas | 6.00 | |||
71 | FER Feritinas | 14.00 | |||
72 | UA Šlapimo rūgštis | 6.00 | |||
73 | UREA Šlapalas | 4.00 | |||
74 | CREA Kreatininas | 4.00 | |||
75 | ALB Albumino koncentracijos nustatymas | 6.00 | |||
76 | LIP Lipazė | 8.00 | |||
77 | TRF Transferino koncentracijos nustatymas | 10.00 | |||
78 | TS Transferino saturacija (įsotinimas) | 12.00 | |||
79 | CK Kreatinkinazės aktyvumo nustatymas | 10.00 | |||
80 | LDH Laktatdehidrogenazė | 10.00 | |||
81 | TP Bendro baltymo koncentracijos nustatymas | 5.00 | |||
82 | GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal CKD-EPI: kreatininas) | 15.00 | |||
83 | Aterogeniškumo indeksas (atliekamas iš tyrimų CHOL ir DTL) | 10.00 | |||
84 | MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (tiesioginis, išmatuojamas) | 5.00 | |||
85 | djCRB Didelio jautrumo CRB koncentracijos nustatymas | 8.00 | |||
KOPROLOGINIAI TYRIMAI (Išmatos) | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina eurais | |||
86 | iFOB Reakcija slaptam kraujavimui | 8.00 | |||
87 | Kirmėlių kiaušinėliai | 5.00 | |||
88 | Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 5.00 | |||
89 | Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 5.00 | |||
90 | Koprograma | 5.00 | |||
91 | HP-Ag Helicobacter pylori antigenas išmatose | 15.00 | |||
KRAUJO GRUPĖ | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
92 | ABO/Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius (ant plokštumos) | 8.00 | |||
93 | aRh Rezus antikūnai | 8.00 | |||
94 | ABO/RhDp Kraujo grupė ir rezus faktorius (stulpeliniu būdu) | 8.00 | |||
ERKIŲ PERNEŠAMOS LIGOS | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
95 | Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą | 12.00 | |||
96 | Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą | 12.00 | |||
97 | IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 12.00 | |||
98 | IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 12.00 | |||
99 | IgG antikūnai prieš Borellia WesternBlot met. | 25.00 | |||
100 | IgM antikūnai prieš Borrellia WesterBlot met. | 25.00 | |||
101 | Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai | 25.00 | |||
VIRUSINIŲ LIGŲ INFEKCIJOS | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
102 | Parotito viruso IgG | 20.00 | |||
103 | Tymų viruso IgG | 15.00 | |||
104 | Tymų viruso IgM | 15.00 | |||
105 | Varicella zoster viruso IgM | 22.00 | |||
106 | Varicella zoster viruso IgG | 22.00 | |||
107 | HSV1 IgG Antikūnai IgG prieš Herpes simplex viruso I tipą | 15.00 | |||
108 | HSV1 IgM Antikūnai IgM prieš Herpes simplex viruso I tipą | 15.00 | |||
109 | Antikūnai IgG prieš Herpes simplex viruso II tipą | 15.00 | |||
110 | Antikūnai IgG prieš EBV kapsidinį antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | 15.00 | |||
111 | Antikūnai IgM prieš EBV kapsidinį antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | 15.00 | |||
112 | Antikūnai IgG prieš Raudonukės virusą | 13.00 | |||
113 | Antikūnai IgM prieš Raudonukės virusą | 13.00 | |||
114 | Antikūnai IgG prieš Citomegalo virusą | 13.00 | |||
115 | Antikūnai IgM prieš Citomegalo virusą | 13.00 | |||
116 | CMV Citomegalo viruso DNR (PGR metodu) | 80.00 | |||
117 | Antikūnai IgG prieš Herpes simplex viruso I/II tipą | 22.00 | |||
118 | Antikūnai IgM prieš Herpes simplex viruso I/II tipą | 22.00 | |||
ALERGOLOGINIAI TYRIMAI | |||||
Nr. | Tyrimas | Kaina | |||
119 | IgE Bendro imunoglobulino E koncentracijos nustatymas | 15.00 | |||
120 | EUROIMMUN Mišrūs alergenai (įkvepiamieji - maisto): 55 specifiniai IgE prieš 64 | 55.00 | |||
121 | EUROIMMUN Mišrūs alergenai (įkvepiamieji - maisto): 36 specifiniai Ig E prieš 49 | 50.00 | |||
122 | EUROIMMUN Mišrūs alergenai (įkvepiamieji - maisto): 35 specifiniai IgE prieš 42 | 50.00 | |||
123 | EUROIMMUN Maisto alergenai: 35 specifiniai IgE prieš 41 | 55.00 | |||
124 | EUROIMMUN Maisto alergenai: 44 specifiniai IgE prieš 51 | 55.00 | |||
125 | EUROIMMUN Maisto alergenai: 20 sIgE prieš 20 alergenų (FI) | 55.00 | |||
126 | EUROIMMUN Įkvepiamieji alergenai: 20 specifiniai IgE prieš 23 | 55.00 | |||
127 | EUROIMMUN Mišrūs alergenai (įkvepiamieji - maisto): 55 specifiniai IgE prieš 61 | 55.00 | |||
128 | Vabzdžių alergenų paletė | 25.00 | |||
129 | Alex² makrogardelės tyrimas, nustatant specifinius IgE prieš 295 alergenus | 180.00 | |||
Nr. | PROFILAKTINĖS PROGRAMOS | Kaina | |||
130 | Moters profilaktinis ištyrimas ( 1-V, 2-G) | 85.00 | |||
131 | Vyro profilaktinis ištyrimas (1-V, 2-G) | 85.00 | |||
Nr. | PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS | Kaina | |||
132 | Pažyma civilinio ginklo įsigijimui | 40.00 | |||
133 | Vairuotojų mėgėjų patikra | 20.00 | |||
134 | Vairuotojų profesionalų patikra | 30.00 | |||
135 | Darbo medicininė patikra F048/a; neprisirašiusiems | 12,00/20,00 | |||
136 | Laivavedžių patikra | 40.00 | |||
Nr. | PAPILDOMOS PASLAUGOS | Kaina | |||
137 | Medicininių dokumentų kopijavimas, 1 lapas | 0.40 | |||
138 | Forma E213 (dirbantiems užsienyje) | 30.00 | |||
139 | Išrašas iš medicininių dokumentų | 4.00 | |||
140 | Veninio kraujas paėmimas | 3.00 | |||
141 | Pažyma iš psichikos sveikatos centro | 4.00 | |||
142 | Šeimos gydytojo konsultacija | 30.00 | |||
Nr. | IMUNOPROFILAKTINĖS PASLAUGOS | Kaina | |||
143 | Bexsero 0,5 ml | 135.00 | |||
144 | Gardasil 9 0,5ml | 150.00 | |||
145 | Influvac/Vaxigrip/Fluarix 0,5ml | 20.00 | |||
146 | Ticovac 0,25ml/ 0,5ml | 35.00 | |||
147 | Prevenar13 0,5ml | 70.00 | |||
Mokamos odontologinės paslaugos
Patvirtinta Brožynų sveikatos centas 2024 01 02 įs.nr: 2024/01/02 | |||
---|---|---|---|
Nr. | TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
1 | Gyd. apžiūra, profilaktinis patikrinimas (10-15min.) | NEMOKAMA | 15 |
2 | Gydymo plano sudarymas | 10 | 20 |
3 | Dentalinė rentgeno nuotrauka | 5 | 10 |
4 | Vienkartinių medžiagų kompektas | 5 | 10 |
5 | Nejautra | 5 | 10 |
6 | Optragate | 5 | 5 |
Nr. | TERAPINIS GYDYMAS | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
7 | Laikina plomba | 10 | 20 |
8 | Pamušalinė medžiaga | 15 | 20 |
9 | Stiklo jonomerinė plomba | 20 | 30 |
10 | Šviesoje kietėjanti plomba MAŽA | 40 | 60 |
11 | Šviesoje kietėjanti plomba VIDUTINĖ | 50 | 70 |
12 | Šviesoje kietėjanti plomba DIDELĖ | 60 | 80 |
13 | Viso danties atstatymas šviesoje kietėjančia plomba | 80 | 100 |
14 | Danties sutvirtinimas EverX plombine medžiaga | 20 | 35 |
Nr. | ENDODONTINIS GYDYMAS | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
15 | Laikina plomba | 10 | 20 |
16 | Devitalizuojančios pastos uždėjimas | 10 | 20 |
17 | Priemonės vieno kanalo chemomechaniniam instrumentavimui (rankiniai + mašininiai instrumentai) | 20 + 10 eur. 1vnt. mašininis instrumentas | 30 + 10 eur. 1vnt. mašininis instrumentas |
18 | Ca(OH)2 suvedimas į vieną kanalą | 5 | 10 |
19 | Medžiagos vieno kanalo plombavimaui (sileris + gutaperčos kaiščiai) | 20 | 30 |
20 | Medžiagos endodontiniam pergydymui (senos plombinės medžiagos išėmimas iš kanalų) | 25 | 50 |
Nr. | CHIRURGINIS GYDYMAS | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
21 | Priemonių rinkinys chirurginei intervencijai | 15 | 20 |
22 | Papildomas įrankis chirurginei intervencijai | 10 | 20 |
23 | Nuolatinio danties šalinimas | NEMOKAMAI | 30-60 |
24 | Sudėtingas (komplikuotas) danties šalinimas/ protinio danties šalinimas | 40-60 | 50-120 |
25 | PRIEMONĖS žaizdos užsiuvimui | 5 | 15 |
26 | Priemonės incizijai – dreno įvedimui | 15 | 30 |
27 | Medžiagos perikoronito, alveolito gydymui | 5 | 15 |
Nr. | PROFESIONALI BURNOS HIGIENA (PBH) | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
28 | Profesionali burnos higiena | 50 | 60 |
29 | Vieno danties poliravimas po estetinio plombavimo | 5 | 10 |
30 | Dantų balinimas kapomis | 150 | 150 |
Nr. | VAIKŲ GYDYMAS | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
31 | Profilaktinis patikrinimas – pažyma į mokykla | NEMOKAMA | 15 |
32 | Motyvacinis pokalbis iki 10 min. | NEMOKAMA | 20 |
33 | Pieninio danties plombavimas stiklo jonomerine plomba | NEMOKAMA | 30 |
34 | Pieninio danties plombavimas kompozito plomba | NEMOKAMA | 30 |
35 | Pieninio danties pulpito, periodontito gydymas | NEMOKAMA | 30 |
36 | Pieninio danties šalinimas | NEMOKAMA | 25 |
37 | Nuolatinio danties plombavimas stiklo jonomerine plomba | NEMOKAMA | 30 |
38 | Nuolatinio danties plombavimas šviesoje kietėjančia plomba | 30 | 60-80 |
39 | Vieno danties silantavimas | NEMOKAMA | 10 |
40 | Priemonės vieno kanalo chemomechaniniam instrumentavimui (rankiniai + mašininiai instrumentai) | NEMOKAMA | 20 + 10 eur. 1vnt. mašininis instrumentas |
41 | Medžiagos vieno kanalo plombavimaui (sileris + gutaperčos kaiščiai) | 20 | 30 |
42 | PBH su ,,Air flow" | 30 | 40 |
Nr. | DANTIES ATSTATYMAS PRIEŠ PROTEZAVIMĄ | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
43 | Danties atstatymas kompozitu prieš protezavimą | 35 | 45 |
44 | Stiklo pluošto kaištis- vienašaknis | 55 | 65 |
45 | Stiklo pluošto kaištis- daugiašaknis | 75 | 85 |
46 | Lietas kultinis įklotas- vienašaknis | 70 | 75 |
47 | Lietas kultinis įklotas- daugiašaknis | 80 | 90 |
Nr. | PROTEZAVIMAS | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
48 | Laikinas vainikėlis | 40 | 40 |
49 | Plastmasinis frezuotas vainikėlis | 90 | 90 |
50 | Lietas metalinis vainikėlis | 160 | 160 |
51 | Metalo keramikos vainikėlis | 200 | 200 |
52 | Pilno kontūro cirkonio vainikėlis | 300 | 300 |
53 | Cirkonio keramikos vainikėlis | 350 | 350 |
54 | Bemetalės keramikos vainikėlis, laminatė | 350 | 350 |
55 | Bemetalės keramikos žklotas | 250 | 250 |
56 | Titaninė atrama (priklauso nuo implanto) | 50-160 | 50-160 |
57 | Pilno kontūro cirkonio vainikėlis | 380 | 380 |
58 | Cirkonio keramikos vainikėlis | 330 | 330 |
Nr. | IŠIMAMI DANTŲ PROTEZAI | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
59 | Akrilinė plokštelė | 300 | 300 |
60 | Breflex plokštelė | 400 | 400 |
61 | Lanko atraminis protezas | Nuo 800 | Nuo 800 |
62 | Kosmetinė plokštelė | Nuo 150 | Nuo 150 |
63 | Plokštelės pataisa | Nuo 40 | Nuo 40 |
Nr. | PAPILDOMI PROTEZAVIMO DARBAI | KAINA PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA NETURINTIEMS SVEIKATOS DRAUDIMO IR/AR NEPRISIRAŠIUSIEMS |
64 | Diagnostiniai modeliai | 25 | 25 |
65 | Alginatinis atspaudas | 10 | |
66 | Silikoninis atspaudas | 15 | 15 |
67 | Sukandimo registras | 5 | 5 |
68 | Individualus šaukštas | 30 | 30 |
69 | Vieno vainikėlio cementavimas laikinu cementu | 5 | 5 |
70 | Vieno vainikėlio cementavimas Fuji+ cementu Ne mūsų klinikoje daryto vainikėlio cementavimas | 10 20 | 20 |
71 | Vieno vainikėlio cementavimas derviniu cementu | 15 | 15 |
72 | Bruksizmo kapa 1vnt. | 70 | 70 |
73 | Balinimo kapa 1vnt. | 60 | 60 |
74 | Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 10 | 10 |
75 | Vainikėlio nuėmimas | 20 | 20 |
P.s. Pastabos: * Įstaigoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas (LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 įsakymas Nr. V-794).